Arraste para ver a planilha completa
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARH135HP | Hidroplus | Acrílico | 1.35 | 1.35 | 0.49 | 280 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 70 | 60 | 1/2 CV |
ARH150HP | Hidroplus | Acrílico | 1.53 | 1.53 | 0.51 | 350 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 70 | 60 | 1/2 CV |
RH150HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.53 | 1.53 | 0.52 | 350 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 70 | 60 | 1/2 CV |
RH135HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.35 | 1.35 | 0.50 | 280 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 70 | 60 | 1/2 CV |
ARH150 | Advantage | Acrílico | 1.53 | 1.53 | 0.52 | 350 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 1/2CV |
ARH135 | Advantage | Acrílico | 1.35 | 1.35 | 0.50 | 280 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 1/2 CV |
RH153 | Advantage | Gel Coat | 1.53 | 1.53 | 0.52 | 350 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 1/2 CV |
RH135 | Advantage | Gel Coat | 1.35 | 1.35 | 0.50 | 280 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 1/2 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Grupo Criativo
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade