Arraste para ver a planilha completa
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAD180HP | Hidroplus | Acrílico | 1.79 | 1.21 | 0.54 | 350 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AADHP165 | Hidroplus | Acrílico | 1.67 | 1.22 | 0.49 | 338 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AHD180HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.79 | 1.21 | 0.54 | 350 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AIHD165HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.67 | 1.22 | 0.49 | 338 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AAD180 | Advantage | Acrílico | 1.79 | 1.21 | 0.54 | 350 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AAD165 | Advantage | Acrílico | 1.67 | 1.22 | 0.49 | 338 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AHD180 | Advantage | Gel Coat | 1.79 | 1.21 | 0.54 | 350 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AHD165 | Advantage | Gel Coat | 1.67 | 1.22 | 0.49 | 338 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Grupo Criativo
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade