Arraste para ver a planilha completa
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD180HP | Hidroplus | Acrílico | 1.79 | 1.16 | 0.46 | 320 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2CV |
AGD150HP | Hidroplus | Acrílico | 1.51 | 1.16 | 0.43 | 296 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
GHD180HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.79 | 1.16 | 0.46 | 320 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
GHD150HP | Hidroplus | Gel Coat | 1.51 | 1.16 | 0.43 | 296 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AGD180 | Advantage | Acrílico | 1.79 | 1.16 | 0.46 | 320 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
AGD150 | Advantage | Acrílico | 1.51 | 1.16 | 0.43 | 296 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
GHD180 | Advantage | Gel Coat | 1.79 | 1.16 | 0.46 | 320 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
GHD150 | Advantage | Gel Coat | 1.51 | 1.16 | 0.43 | 296 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1/2 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Grupo Criativo
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade