



BANHEIRA
CARACTERÍSTICAS DO MODELO
Linha:
Formato:
Nº recomendado de pessoas:
DOWNLOADS
Arraste para ver a planilha completa
| Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM150HP | Hidroplus | Inox | 150 | 81 | 46 | 211 | 7 | 50 | 30 | |||||
| SM150 | Light | Inox | 150 | 81 | 46 | 211 | 3 | 50 | 30 | |||||
| SM130HP | Hidroplus | Inox | 130 | 81 | 46 | 187 | 7 | 50 | 30 | |||||
| SM130 | Light | Inox | 130 | 81 | 46 | 187 | 3 | 50 | 30 | |||||
| SM140HP | Hidroplus | Inox | ||||||||||||
| SM140 | Light | Inox |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade