



BANHEIRA
CARACTERÍSTICAS DO MODELO
Linha:
Formato:
Nº recomendado de pessoas:
DOWNLOADS
Arraste para ver a planilha completa
| Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM150HP | Hidroplus | Inox | 150 | 81 | 46 | 211 | 7 | 5 | 2 | 40 | 30 | |||
| SM150 | Light | Inox | 150 | 81 | 46 | 211 | 3 | 1 | 2 | 40 | 30 | |||
| SM130HP | Hidroplus | Inox | 130 | 81 | 46 | 187 | 7 | 5 | 2 | 40 | 30 | |||
| SM130 | Light | Inox | 130 | 81 | 46 | 187 | 3 | 1 | 2 | 40 | 30 | |||
| SM140HP | Hidroplus | Inox | 139 | 81 | 46 | 210 | 7 | 5 | 2 | 40 | 30 | |||
| SM140 | Advantage | Inox | 139 | 81 | 46 | 210 | 3 | 1 | 2 | 40 | 30 |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade