Arraste para ver a planilha completa
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA180HP | Hidroplus | Acrílico | 179 | 89 | 48 | 230 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CA170HP | Hidroplus | Acrílico | 169 | 90 | 48 | 211 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CA160HP | Hidroplus | Acrílico | 160 | 90 | 48 | 211 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CH180HP | Hidroplus | Gel Coat | 179 | 89 | 48 | 230 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CH170HP | Hidroplus | Gel Coat | 169 | 90 | 48 | 211 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CH160HP | Hidroplus | Gel Coat | 160 | 90 | 48 | 205 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CA180 | Advantage | Acrílico | 179 | 89 | 48 | 230 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CA170 | Advantage | Acrílico | 169 | 90 | 48 | 211 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CA160 | Advantage | Acrílico | 160 | 90 | 48 | 205 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CH180 | Advantage | Gel Coat | 179 | 89 | 48 | 230 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CH170 | Advantage | Gel Coat | 169 | 90 | 48 | 230 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
CH160 | Advantage | Gel Coat | 160 | 90 | 48 | 205 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Grupo Criativo
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade