Arraste para ver a planilha completa
| Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKZP160 | Premium | Acrílico | 160 | 160 | 63 | 424 | 35 | 5 | 0 | 14 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
| AKZP145 | Premium | Acrílico | 145 | 145 | 63 | 324 | 35 | 5 | 0 | 14 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
| KZP | Premium | Gel Coat | 160 | 160 | 63 | 424 | 35 | 5 | 0 | 14 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
| KZP145 | Advantage | Gel Coat | 145 | 145 | 63 | 342 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 130 | 100 | 1/2 CV |
| AKZ160 | Advantage | Acrílico | 160 | 160 | 63 | 424 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 130 | 100 | 1/2 CV |
| AKZ145 | Advantage | Acrílico | 145 | 145 | 63 | 342 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 130 | 100 | 1/2 CV |
| KZ160 | Advantage | Gel Coat | 160 | 160 | 63 | 424 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 130 | 100 | 1/2 CV |
| KZ145 | Advantage | Gel Coat | 145 | 145 | 63 | 342 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 130 | 100 | 1/2 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade