Arraste para ver a planilha completa
| Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASQP180 | Premium | Acrílico | 180 | 81 | 47 | 279 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQP180 | Premium | Gel Coat | 180 | 81 | 47 | 279 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| ASQ180 | Advantage | Acrílico | 180 | 81 | 47 | 279 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQ180 | Advantage | Gel Coat | 180 | 81 | 47 | 279 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| ASQP170 | Premium | Acrílico | 169 | 81 | 47 | 270 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQP170 | Premium | Gel Coat | 169 | 81 | 47 | 270 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| ASQ170 | Advantage | Acrílico | 169 | 81 | 47 | 270 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQ170 | Advantage | Gel Coat | 169 | 81 | 47 | 270 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| ASQP160 | Premium | Acrílico | 159 | 81 | 47 | 262 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQP160 | Premium | Gel Coat | 159 | 81 | 47 | 262 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| ASQ160 | Premium | Acrílico | 159 | 81 | 47 | 262 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQ160 | Advantage | Gel Coat | 159 | 81 | 47 | 262 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| ASQP150 | Premium | Acrílico | 151 | 81 | 47 | 253 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQP150 | Premium | Gel Coat | 151 | 81 | 47 | 253 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| ASQ150 | Premium | Acrílico | 151 | 81 | 47 | 253 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2 CV |
| SQ150 | Advantage | Gel Coat | 151 | 81 | 47 | 253 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | 40 | 1/2CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade