Arraste para ver a planilha completa
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIH170 | Advantage | Acrílico e Gel Coat | 170 | 85 | 42 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1/2 CV |
AIH50 | Advantage | Acrílico e Gel Coat | 150 | 85 | 42 | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1/2 CV |
IH180 | Advantage | Acrílico e Gel Coat | 180 | 90 | 42 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1/2 CV |
IH160 | Advantage | Acrílico e Gel Coat | 160 | 85 | 42 | 195 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1/2 CV |
IH150 | Advantage | Acrílico e Gel Coat | 150 | 85 | 42 | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1/2 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Grupo Criativo
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade