BANHEIRA
CARACTERÍSTICAS DO MODELO
Linha:
Formato:
Nº recomendado de pessoas:
DOWNLOADS
Arraste para ver a planilha completa
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASQDUP180 | Premium | Acrílico | 1.80 | 1.20 | 0.53 | 485 | 43 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASQDUP160 | Premium | Acrílico | 1.60 | 1.10 | 0.52 | 384 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASQDUP150 | Premium | Acrílico | 1.50 | 1.10 | 0.52 | 340 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQDP180 | Premium | Gel Coat | 1.80 | 1.20 | 0.53 | 485 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQDP160 | Premium | Gel Coat | 160 | 1.10 | 0.52 | 384 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASDQDU180 | Advantage | Gel Coat | 1.80 | 1.20 | 0.53 | 485 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 |
ASQDU160 | Advantage | Acrílico | 1.60 | 1.10 | 0.52 | 384 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASQDU150 | Advantage | Acrílico | 150 | 1.10 | 0.52 | 340 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQD180 | Advantage | Gel Coat | 180 | 1.20 | 0.53 | 485 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQD160 | Advantage | Gel Coat | 1.60 | 1.10 | 0.52 | 384 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Grupo Criativo
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade