Arraste para ver a planilha completa
Modelo | Versão | Material | Comprimento / Diâmetro (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (L) | Total de jatos | Jatos Dir. | Turbo Jatos | Micro Jatos | Blower | Peso c/ emb. (kg) | Peso s/ emb. (kg) | Potência Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASQDUP180 | Premium | Acrílico | 180 | 120 | 53 | 485 | 43 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASQDUP160 | Premium | Acrílico | 160 | 110 | 52 | 384 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASQDUP150 | Premium | Acrílico | 150 | 110 | 52 | 340 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQDP180 | Premium | Gel Coat | 180 | 120 | 53 | 485 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQDP160 | Premium | Gel Coat | 16000 | 110 | 52 | 384 | 42 | 6 | 2 | 18 | 16 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASDQDU180 | Advantage | Gel Coat | 180 | 120 | 53 | 485 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 |
ASQDU160 | Advantage | Acrílico | 160 | 110 | 52 | 384 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
ASQDU150 | Advantage | Acrílico | 15000 | 110 | 52 | 340 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQD180 | Advantage | Gel Coat | 18000 | 120 | 53 | 485 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
SQD160 | Advantage | Gel Coat | 160 | 110 | 52 | 384 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 130 | 100 | 3/4 CV |
Arraste para ver a planilha completa
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Grupo Criativo
© 2021 Axell – Todos os direitos reservados
Política de privacidade